美加金联移民

美加金联移民 > 移民资讯 > 金联原创 >

美国移民申请费将大幅上调[金联原创]

美加金联独家获悉:美国国土安全部(DHS)建议,调整美国公民及移民服务局(USCIS)收取的一些移民和入籍费用。移民局进行了全面的费用审核,在精确的成本核算过程之后,确定当前的收费不能覆盖其提供服务的全部费用。因此有必要调整收费标准,以便移民局能够继续提供优质的服务。除了平均增加21%的费用之外,又增添了一项新的费用,即生物识别技术费(指模等)。
 
2016年5月4日,本提议开始征求公众意见,为期60天,但由于网站维护的原因,延期到7月6日,才能知道结果。

 

移民方面的请求 目前费用($) 提议费用($) 增量 ($) 变化比例
系统索引 G-1041 $20 $65 $45 225
系统记录要求(缩微照片复制) G-1041A 20 65 45 225
系统记录要求 (文字记录复制) G-1041A 35 65 30 86
替换永久居民卡申请 I-90 365 455 90 25
非移民入境/出境文件申请 I-102 330 445 115 35
非移民工作申请 I-129 325 460 135 42
外国未婚妻/夫申请 I-129F 340 535 195 57
外国亲属申请 I-130 420 535 115 27
旅行文件申请 I-131/I-131A 360 575 215 60
外国工人移民申请 I-140 580 700 120 21
上诉通知 I-290B 630 675 45 7
美亚混血鳏寡或特殊移民申请 I-360 405 435 30 7
注册永久居民或身份调整申请 I-485 985 1,140 155 16
外国企业家移民申请 I-526 1,500 3,675 2,175 145
非移民身份延期或改变申请 I-539 290 370 80 28
孤儿申请 I-600/600A/800/800A 720 775 55 8
临时非法居留豁免申请 I-601A 585 630 45 8
移民法245A项下临时居留身份申请 I-687 1,130 1,130 0 0
不许入境的豁免申请 I-690 200 715 515 258
上诉决定通知 I-694 755 890 135 18
移民法245A项下临时居留变为永久居民的申请 I-698 1,020 1,670 650 64
有条件居留免除申请 I-751 505 595 90 18
雇佣授权申请 I-765 380 410 30 8
许可的表I-800A 确认事宜 I-800A Supp. 3 360 385 25 7
家庭团聚申请 I-817 435 600 165 38
许可申请的确认事宜 I-824 405 465 60 15
企业家免除条件申请 I-829 3,750 3,750 0 0
外科医生指定申请 I-910 615 785 170 28
移民投资项目区域中心指定申请 I-924 6,230 17,795 11,565 186
区域中心年度证明 I-924A 0 3,035 3,035 N/A
U-1非移民合格家庭成员申请 I-929 215 230 15 7
意向声明申请 N-300 250 270 20 8
入籍手续决定的听证请求 N-336 650 700 50 8
入籍申请  N-400 595 640 45 8
为入籍而保留居留权的申请 N-470 330 355 25 8
替换入籍/公民文件的申请 N-565 345 555 210 61
公民证件申请 N-600/N-600K 600 1,170 570 95
豁免表 I-191, I-192, I-193, I-212, I-601, I-602, I-612 585 930 345 59
USCIS 移民费 165 220 55 33
生物识别技术服务费 85 85 0 0

 

从上表中可以看出,对中国投资移民影响最大的是I-526的申请费用大幅提高,由原来的1,500上涨到3,675美元,涨幅高达145%。美加金联移民专家提醒广大客户,趁着移民局新政实施之前,抓紧时机,尽快递交您的移民申请。
 
欲知更多详情,请致电美加金联公司移民专家,热线:400-610-6008!
特别声明:本文为美加金联公司出国移民原创文章,如有转载请注明出处“美加金联移民港”。
 
(责任编辑:admin)